A Power Shuttle váltó (HX9001PC-HX1201PC)esetében (4x4x2 sebesség fokozat) 4 tartományban 4 fő szinkron fokozat található, melyek elektromos kézi kuplunggal kapcsolhatóak, valamint a 4 fő fokozaton belül elektromosan kapcsolható ún."nyúl"-"béka" felező fokozat.
A HX sorozat három hidraulikaszeleppel rendelkezik, amelyek bőséges csatlakozási lehetőséget biztosítanak a többfunkciós munkagépekhez.
A HX standard utasüléssel van felszerelve
A nagyméretű első tengely külső bolygóműves hajtásokkal és korlátozott csúszású differenciálművel robusztus tartósságot és vonóerőt biztosít a nehéz munkákhoz, függetlenül a terepviszonyokt
Prémium légrugós ülés, amely elöl-hátul állítható, forgatható és fűtött alsó párnával rendelkezik.
A dönthető műszerfal és kormánykerék lehetővé teszi a tökéletes illeszkedést minden kezelő számára.
Tágas, ötoszlopos vezetőfülke, amely nagyszerű kilátást biztosít. A klimatizált fülke prémium Grammer légrugós ülést és a munkahelyi oktatást segítő alapfelszereltségű oktatóülést tartalmaz.
Az ergonomikus és felhasználóbarát kezelőszerv elrendezés megkönnyíti a gép kezelését.
Motor | Daedong 4JTA-TP5A |
Motor | N/A |
Löktérfogat m3 | 3833 |
Fordulatszám 1/perc | 2 600 |
Hengerek száma | 4 |
Generátor V-A | 12V |
Akkumulátor V-A (20h) | N/A |
ADBlue tartály l | N/A |
Teljesítmény KW(LE) | 82 (111,49) |
Üzemeanyagtartály térfogata l | 180 |
Turbó | igen |
Váltó | Power shuttle |
Sebesség | 32x32 (mászó sebességfokozattal) |
Differenciál zár (elöl) | standard |
Fék | nedves tárcsafék |
TLT | SAE 1-3/8, 6 bordás |
TLT névleges teljesítménye | 70 LE (52.25) |
Hátsó TLT | 540/540E/1000 |
Középső TLT (opció) | 2 000 |
Első TLT | N/A |
4 kerékhajtás | Igen |
Szivattyú | fogaskerekes |
Szivattyú kapacitása l/min | 121 |
Emelőkar | II. kategória |
3-pont vezérlés | helyzet és erőszabályzóval ellátott |
Maximális emelési képesség az emelőkar végén | 4410 kg |
Maximális emelési képesség | 4410kg |
A függesztőkarok végpontán | 4410 kg |
610 mm-rel a kapcsolópont felett | 3630 |
Kihelyezett hidraulika körök száma | 3 |
Kormány | hidrosztatikus szervókormány |
Mezőgazdasági kerékméter elöl | 380/70-24 |
Mezőgazdasági kerékméter hátul | 480/70-34 |
Előre km/h | 0.24-40,21 |
Hátra km/h | 0.24-40,21 |
Hossz (mellső súlyok és emelőkarok nélkül) mm | - |
Hossz (emelőkarokat beleértve) mm | 4398 |
Szélesség mm | 2163 |
Magasság mm | 2 820 |
Magasság (bukókerettel) mm | N/A |
Hasmagasság mm | 481 |
Tengelytáv mm | 2 370 |
Nyomtáv elöl (Mg.-i abroccsal ) mm | 1 660 |
Nyomtáv hátul (Mg.-i abronccsal ) mm | 1 790 |
Minimális fordulási sugár mm | 4 200 |
Tömeg kg | 5 180 |
Alapfelszereltség | Opcionális felszereltség | Munkaeszközök |
---|---|---|
|
|
|
Mezőgazdasági | Elöl: 380/70-24 |
Nem tartozik homlokrakodó a termékhez. |
---|
Nem tartozik munkagép a termékhez. |
---|
Teljesítmény: 82 kW (111,49LE)
TLT: Független
Váltó: Power Shuttle
Fék: Nedves tárcsafék