A Power Shift váltó (HX1302ATC/HX1402ATC) esetében (2x8x2) 2 tartományban 8 terhelés alatt kapcsolható sebesség fokozat található, valamint egy felező fokozat választható kézi vagy pedálos kuplung segítségével.
A HX sorozat három hidraulikaszeleppel rendelkezik, amelyek bőséges csatlakozási lehetőséget biztosítanak a többfunkciós munkagépekhez
A HX standard utasüléssel van felszerelve.
A nagyméretű első tengely külső bolygóműves hajtásokkal és korlátozott csúszású differenciálművel robusztus tartósságot és vonóerőt biztosít a nehéz munkákhoz, függetlenül a terepviszonyoktól.
Prémium légrugós ülés, amely elöl-hátul állítható, forgatható és fűtött alsó párnával rendelkezik.
A dönthető műszerfal és kormánykerék lehetővé teszi a tökéletes illeszkedést minden kezelő számára
Tágas, ötoszlopos vezetőfülke, amely nagyszerű kilátást biztosít. A klimatizált fülke prémium Grammer légrugós ülést és a munkahelyi oktatást segítő alapfelszereltségű oktatóülést tartalmaz.
Az ergonomikus és felhasználóbarát kezelőszerv elrendezés megkönnyíti a gép kezelését.
Motor | Daedong 4JTA-TP5A |
Motor | N/A |
Löktérfogat m3 | 3833 |
Fordulatszám 1/perc | 2 600 |
Hengerek száma | 4 |
Generátor V-A | 12V |
Akkumulátor V-A (20h) | N/A |
ADBlue tartály l | N/A |
Teljesítmény KW(LE) | 104,5 (140) |
Üzemeanyagtartály térfogata l | 230 |
Turbó | igen |
Váltó | Powershift |
Sebesség | 32x32 (mászó sebességfokozattal) |
Differenciál zár (elöl) | standard |
Fék | nedves tárcsafék |
TLT | SAE 1-3/8, 6 bordás |
TLT névleges teljesítménye | 70 LE (52.25) |
Hátsó TLT | 540/540E/1000 |
Középső TLT (opció) | 2 000 |
Első TLT | N/A |
4 kerékhajtás | Igen |
Szivattyú | fogaskerekes |
Szivattyú kapacitása l/min | 165,3 |
Emelőkar | II. kategória |
3-pont vezérlés | helyzet és erőszabályzóval ellátott |
Maximális emelési képesség az emelőkar végén | 4 852 kg |
Maximális emelési képesség | 4 852 kg |
A függesztőkarok végpontán | 4 852 kg |
610 mm-rel a kapcsolópont felett | 4300 kg |
Kihelyezett hidraulika körök száma | 3 |
Kormány | hidrosztatikus szervókormány |
Mezőgazdasági kerékméter elöl | 420/70-28 |
Mezőgazdasági kerékméter hátul | 520/70-38 |
Előre km/h | 0.24-40,21 |
Hátra km/h | 0.24-40,21 |
Hossz (mellső súlyok és emelőkarok nélkül) mm | - |
Hossz (emelőkarokat beleértve) mm | 4 518 |
Szélesség mm | 2 267 |
Magasság mm | 3 011 |
Magasság (bukókerettel) mm | N/A |
Hasmagasság mm | 496 |
Tengelytáv mm | 2 600 |
Nyomtáv elöl (Mg.-i abroccsal ) mm | 1 854 |
Nyomtáv hátul (Mg.-i abronccsal ) mm | 1 800 |
Minimális fordulási sugár mm | 4 200 |
Tömeg kg | 5 810 |
Alapfelszereltség | Opcionális felszereltség | Munkaeszközök |
---|---|---|
|
|
|
Mezőgazdasági | Elöl: 420/70-28 Hátul: 520/70-38 |
Nem tartozik homlokrakodó a termékhez. |
---|
Nem tartozik munkagép a termékhez. |
---|
Teljesítmény: 104,5 kW (140LE)
TLT: Független
Váltó: Powershift
Fék: Nedves tárcsafék